Harga OTR
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | 431,300,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | 434,300,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | 477,200,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | 480,200,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (NON PREMIUM COLOR) | 478,200,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (NON PREMIUM COLOR) TCO | 482,754,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) | 481,200,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HYBRID CVT (PREMIUM COLOR) TCO | 485,754,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 555,300,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT NON MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 545,450,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) TCO | 559,854,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 558,300,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT NON MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 548,450,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HYBRID CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) TCO | 562,854,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 631,500,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS NON MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 621,650,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) TCO | 636,054,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 634,500,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS NON MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 624,650,000 |
KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) TCO | 639,054,000 |
Konsultasi Gratis
Harga yang tercantum belum termasuk potongan diskon, Dapatkan diskon untuk bulan ini, Penawaran terbatas !!!